Photovoltaik-Kraftwerk Rusolar
Projektdaten
Anlagenbauer: | ProTerra GmbH | |
Anlagen-Standort: | Rummeltshausen / Unterallgäu | |
Anlagen-Grundstück: | Konversionsfläche | |
Anlagen-Betreiber: | Fa. Rusolar | |
Anlagen-Leistung: | 1,0758 MWp | |
PV-Module Typ: | Topray 190 Wp | |
Anzahl PV-Module | 5676 | |
Unterkonstruktion: | Solbase IV | |
Wechselrichter Typ: | Fronius IG 150 | |
Anzahl Wechselrichter: | 86 |

© 2010 Pro Terra Regenerative Energietechnik


































