Photovoltaik-Kraftwerk Greussenheim
Projektdaten
Anlagenbauer: | ProTerra GmbH | |
Anlagen-Standort: | Greussenheim / Unterfranken | |
Anlagen-Grundstück: | Konversionsfläche | |
Anlagen-Betreiber: | Fa. Solar Collect Verwaltungs GmbH | |
Anlagen-Leistung: | 1,543 MWp | |
PV-Module Typ: | Yingli Panda C30b 260/255 Wp | |
Anzahl PV-Module | 6000 | |
Unterkonstruktion: | Solbase IV | |
Wechselrichter Typ: | Refusol | |
Anzahl Wechselrichter: | 75 |
© 2010 Pro Terra Regenerative Energietechnik







































