Photovoltaik-Kraftwerk Gößnitz
Projektdaten
Anlagenbauer: | ProTerra GmbH | |
Anlagen-Standort: | Gößnitz / Thüringen | |
Anlagen-Grundstück: | Konversionsfläche | |
Anlagen-Betreiber: | GE-Verwaltungs GmbH | |
Anlagen-Leistung: | 0,871 MWp | |
PV-Module Typ: | Topray 190 Wp | |
Anzahl PV-Module | 5112 | |
Unterkonstruktion: | Solbase IV | |
Wechselrichter Typ: | Fronius IG 150 | |
Anzahl Wechselrichter: | 71 | |

© 2010 Pro Terra Regenerative Energietechnik







